VIRA
- Make:
- Salona Yachts
- Name:
- VIRA
- Model:
- Salona 40
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 8
- Built Year:
- 2007
- Cruise Speed:
- 7
- Fuel Capacity:
- 200
- Cabins:
- 3
- Bathrooms:
- 2
- Length:
- 11.99
- Beam:
- 4
- Draft:
- 2.1
Operating Area: Greece
The spirit of the cruiser racer giving uncompromised modern comfort inside the boat combined with her excellent sailing performance. The boat fits easily into the very popular fleet of 40-footers in racing mode, but is also a pleasant cruiser.
The spirit of the cruiser racer giving uncompromised modern comfort inside the boat combined with her excellent sailing performance. The boat fits easily into the very popular fleet of 40-footers in racing mode, but is also a pleasant cruiser.
Amenities
- Bow Thruster : 1
- Folding Propeller : 1
- Bimini Top : 1
- Sprayhood : 1
- Music Player : 1
- Saloon Speakers : 1
Toys
- Dinghy : 1
- Outboard Motor : 1
- Snorkelling Sets : 1
Cabin Layout
- Double Bed Cabins : 3
- Showers : 2
- Heads : 2
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Greece | EUR 1,550 week | ||
| Greece | EUR 1,550 week | ||
| Greece | EUR 1,550 week | ||
| Greece | EUR 1,550 week | ||
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 1,900 week |
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 1,900 week |
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 1,900 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 2,600 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 2,600 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 2,600 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 2,800 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 2,800 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 2,800 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 3,500 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 3,500 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 3,500 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 2,800 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 2,800 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 2,800 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 2,600 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 2,600 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 2,600 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 1,900 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 1,900 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 1,900 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 1,550 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 1,550 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 1,550 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 1,550 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 1,550 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 1,550 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 1,550 week |
| Greece | 4/27/2027 | 5/26/2027 | EUR 1,900 week |
| Greece | 4/27/2027 | 5/26/2027 | EUR 1,900 week |
| Greece | 4/27/2027 | 5/26/2027 | EUR 1,900 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/23/2027 | EUR 2,600 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/23/2027 | EUR 2,600 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/23/2027 | EUR 2,600 week |
| Greece | 6/22/2027 | 8/4/2027 | EUR 2,800 week |
| Greece | 6/22/2027 | 8/4/2027 | EUR 2,800 week |
| Greece | 6/22/2027 | 8/4/2027 | EUR 2,800 week |
| Greece | 8/3/2027 | 8/25/2027 | EUR 3,500 week |
| Greece | 8/3/2027 | 8/25/2027 | EUR 3,500 week |
| Greece | 8/3/2027 | 8/25/2027 | EUR 3,500 week |
| Greece | 8/24/2027 | 9/15/2027 | EUR 2,800 week |
| Greece | 8/24/2027 | 9/15/2027 | EUR 2,800 week |
| Greece | 8/24/2027 | 9/15/2027 | EUR 2,800 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 2,600 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 2,600 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 2,600 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/20/2027 | EUR 1,900 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/20/2027 | EUR 1,900 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/20/2027 | EUR 1,900 week |
| Greece | 10/19/2027 | 1/1/2028 | EUR 1,550 week |
| Greece | 10/19/2027 | 1/1/2028 | EUR 1,550 week |
| Greece | 10/19/2027 | 1/1/2028 | EUR 1,550 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 1,550 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 1,550 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 1,550 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 1,550 week |
| Greece | 4/27/2028 | 5/26/2028 | EUR 1,900 week |
| Greece | 4/27/2028 | 5/26/2028 | EUR 1,900 week |
| Greece | 4/27/2028 | 5/26/2028 | EUR 1,900 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/23/2028 | EUR 2,600 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/23/2028 | EUR 2,600 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/23/2028 | EUR 2,600 week |
| Greece | 6/22/2028 | 8/4/2028 | EUR 2,800 week |
| Greece | 6/22/2028 | 8/4/2028 | EUR 2,800 week |
| Greece | 6/22/2028 | 8/4/2028 | EUR 2,800 week |
| Greece | 8/3/2028 | 8/25/2028 | EUR 3,500 week |
| Greece | 8/3/2028 | 8/25/2028 | EUR 3,500 week |
| Greece | 8/3/2028 | 8/25/2028 | EUR 3,500 week |
| Greece | 8/24/2028 | 9/15/2028 | EUR 2,800 week |
| Greece | 8/24/2028 | 9/15/2028 | EUR 2,800 week |
| Greece | 8/24/2028 | 9/15/2028 | EUR 2,800 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 2,600 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 2,600 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 2,600 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/20/2028 | EUR 1,900 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/20/2028 | EUR 1,900 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/20/2028 | EUR 1,900 week |
| Greece | 10/19/2028 | 1/1/2029 | EUR 1,550 week |
| Greece | 10/19/2028 | 1/1/2029 | EUR 1,550 week |
| Greece | 10/19/2028 | 1/1/2029 | EUR 1,550 week |

















