VICKY
- Make:
- Lagoon
- Name:
- VICKY
- Model:
- Lagoon 400 S2
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 10
- Built Year:
- 2016
- Cruise Speed:
- 6
- Fuel Capacity:
- 400
- Cabins:
- 6
- Bathrooms:
- 5
- Length:
- 11.97
- Beam:
- 7.25
- Draft:
- 1.21
- HullType:
- Catamaran
Operating Area: Greece
One of the most popular new models of cruising catamarans, with comfort and ease of handling. She provides sleek performance, modern amenities, and comforts.
One of the most popular new models of cruising catamarans, with comfort and ease of handling. She provides sleek performance, modern amenities, and comforts.
Amenities
- Air Condition : 1
- Electric Toilets : 1
- Fans in Cabins : 1
- Fans in Saloon : 1
- Generator : 1
- Solar Panels : 1
- Underwater Lights : 1
- Electric Winches : 1
- Hydraulic Gangway : 1
- Bimini Top : 1
- Sprayhood : 1
- Stern Tent : 1
- Sunpads : 1
- Usb Charging Ports : 1
- Inverter : 1
- Auto Pilot : 1
- GPS Plotter : 1
- VHF : 1
- Refrigerator : 1
- Life Jackets : 1
- First Aid Kit : 1
- Fire Extinguishers : 1
- Lazy Bag with Lazy Jacks : 1
Toys
- Dinghy : 1
- Snorkelling Sets : 1
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Greece | EUR 2,900 week | ||
| Greece | EUR 2,900 week | ||
| Greece | EUR 4,450 week | ||
| Greece | EUR 4,450 week | ||
| Greece | EUR 5,600 week | ||
| Greece | EUR 5,600 week | ||
| Greece | EUR 6,900 week | ||
| Greece | EUR 6,900 week | ||
| Greece | EUR 8,150 week | ||
| Greece | EUR 8,150 week | ||
| Greece | EUR 6,900 week | ||
| Greece | EUR 6,900 week | ||
| Greece | EUR 5,600 week | ||
| Greece | EUR 5,600 week | ||
| Greece | EUR 4,450 week | ||
| Greece | EUR 4,450 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 2,900 week | ||
| Greece | EUR 2,900 week | ||
| Greece | EUR 4,450 week | ||
| Greece | EUR 4,450 week | ||
| Greece | EUR 5,600 week | ||
| Greece | EUR 5,600 week | ||
| Greece | EUR 6,900 week | ||
| Greece | EUR 6,900 week | ||
| Greece | EUR 8,150 week | ||
| Greece | EUR 8,150 week | ||
| Greece | EUR 6,900 week | ||
| Greece | EUR 6,900 week | ||
| Greece | EUR 5,600 week | ||
| Greece | EUR 5,600 week | ||
| Greece | EUR 4,450 week | ||
| Greece | EUR 4,450 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 2,900 week | ||
| Greece | EUR 2,900 week | ||
| Greece | EUR 2,900 week | ||
| Greece | EUR 2,900 week | ||
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,450 week |
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,450 week |
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,450 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 5,600 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 5,600 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 5,600 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 6,900 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 6,900 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 6,900 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 8,150 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 8,150 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 8,150 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,900 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,900 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,900 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 5,600 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 5,600 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 5,600 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 4,450 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 4,450 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 4,450 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,750 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,750 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,750 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 2,900 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 2,900 week |
| Greece | 4/27/2027 | 5/26/2027 | EUR 4,450 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/23/2027 | EUR 5,600 week |
| Greece | 6/22/2027 | 8/4/2027 | EUR 6,900 week |
| Greece | 8/3/2027 | 8/25/2027 | EUR 8,150 week |
| Greece | 8/24/2027 | 9/15/2027 | EUR 6,900 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 5,600 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/20/2027 | EUR 4,450 week |
| Greece | 10/19/2027 | 1/1/2028 | EUR 3,750 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 2,900 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 2,900 week |
| Greece | 4/27/2028 | 5/26/2028 | EUR 4,450 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/23/2028 | EUR 5,600 week |
| Greece | 6/22/2028 | 8/4/2028 | EUR 6,900 week |
| Greece | 8/3/2028 | 8/25/2028 | EUR 8,150 week |
| Greece | 8/24/2028 | 9/15/2028 | EUR 6,900 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 5,600 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/20/2028 | EUR 4,450 week |
| Greece | 10/19/2028 | 1/1/2029 | EUR 3,750 week |











