VETROHOD
- Make:
- Fountaine Pajot
- Name:
- VETROHOD
- Model:
- Isla 40
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 12
- Built Year:
- 2021
- Fuel Capacity:
- 300
- Cabins:
- 5
- Bathrooms:
- 5
- Length:
- 12.26
- Beam:
- 6.63
- Draft:
- 1.2
Operating Area: Greece
VETROHOD is a 12.26m / 40ft Catamaran Luxury Yacht built in 2021 by Fountaine Pajot. Sleeping 12 guests in 5 cabins. The guest cabins comprise of 4 cabins with a double bed and en-suite bathroom facilities, and a cabin with a single bed and en-suite bathroom facilities.
VETROHOD is a 12.26m / 40ft Catamaran Luxury Yacht built in 2021 by Fountaine Pajot. Sleeping 12 guests in 5 cabins. The guest cabins comprise of 4 cabins with a double bed and en-suite bathroom facilities, and a cabin with a single bed and en-suite bathroom facilities.
Amenities
- Solar Panels :
- Electric Toilets :
- Fans in Cabins :
- Fans in Saloon :
- USB Charging Ports :
- Freezer :
- Holding Tanks :
- Sun Cushions :
- Speakers :
- Music Player :
- Cockpit Shower :
- Swimming Ladder :
- Battery Charger :
- Auto Pilot :
- Depth Sounder :
- GPS Plotter :
- VHF :
- Gas Stove with Burners & Grill :
- Refrigerator :
- Life Jackets :
Toys
- Snorkeling Sets :
Cabin Layout
- Bow Single Bed Cabin : 1
- Double Bed Cabins : 4
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 6,350 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 9,350 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 6,350 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 4,300 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 6,350 week | ||
| Greece | EUR 9,350 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 6,350 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 4,300 week | ||
| Greece | EUR 4,300 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 5,150 week |
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 5,150 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 6,350 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 6,350 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 7,850 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 9,350 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 9,350 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 7,850 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 7,850 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 6,350 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 6,350 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 5,150 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 5,150 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 4,300 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 4,300 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 3,750 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 3,750 week |
| Greece | 4/27/2027 | 5/26/2027 | EUR 5,150 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/23/2027 | EUR 6,350 week |
| Greece | 6/22/2027 | 8/4/2027 | EUR 7,850 week |
| Greece | 8/3/2027 | 8/25/2027 | EUR 9,350 week |
| Greece | 8/24/2027 | 9/15/2027 | EUR 7,850 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 6,350 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/20/2027 | EUR 5,150 week |
| Greece | 10/19/2027 | 1/1/2028 | EUR 4,300 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 3,750 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 3,750 week |
| Greece | 4/27/2028 | 5/26/2028 | EUR 5,150 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/23/2028 | EUR 6,350 week |
| Greece | 6/22/2028 | 8/4/2028 | EUR 7,850 week |
| Greece | 8/3/2028 | 8/25/2028 | EUR 9,350 week |
| Greece | 8/24/2028 | 9/15/2028 | EUR 7,850 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 6,350 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/20/2028 | EUR 5,150 week |






















