VARIETY VOYAGER
- Make:
- Custom
- Name:
- VARIETY VOYAGER
- Max Crew:
- 32
- Sleeps:
- 71
- Built Year:
- 2012
- Cabins:
- 36
- Bathrooms:
- 36
- Length:
- 68
- Beam:
- 11.5
- Draft:
- 3.5
Operating Area: Croatia, Turkey, Sardinia, Corsica, France, Greece, Sicily, Naples
VARIETY VOYAGER is a 68m /223ft Luxury Motor Superyacht built in 2012 by Custom. Sleeping 71 guests in 36 cabins (all with en-suite bathroom facilities) and with a crew of 32.
VARIETY VOYAGER is a 68m /223ft Luxury Motor Superyacht built in 2012 by Custom. Sleeping 71 guests in 36 cabins (all with en-suite bathroom facilities) and with a crew of 32.
Amenities
- Air Conditioning :
- Salon Stereo :
- Deck Shower :
- Hairdryers :
- Salon TV :
- BBQ :
- Gym/Exercise :
- Onboard WIFI :
- Sat TV :
- Children Allowed :
- Stabilizers Underway :
Toys
- Dinghy (12 pax) :
- Snorkel Gear :
- SU Paddle Boards :
- Boarding Ladder :
- Kayaks (2 Pax) :
- Swim Platform :
- Fishing Gear :
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Corsica | EUR 342,000 week | ||
| Corsica | EUR 263,820 week | ||
| Corsica | EUR 342,000 week | ||
| Corsica | EUR 263,820 week | ||
| Corsica | EUR 342,000 week | ||
| Corsica | EUR 263,820 week | ||
| Corsica | EUR 342,000 week | ||
| Corsica | EUR 263,820 week | ||
| Corsica | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Corsica | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Corsica | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Corsica | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Croatia | EUR 342,000 week | ||
| Croatia | EUR 263,820 week | ||
| Croatia | EUR 342,000 week | ||
| Croatia | EUR 263,820 week | ||
| Croatia | EUR 342,000 week | ||
| Croatia | EUR 263,820 week | ||
| Croatia | EUR 342,000 week | ||
| Croatia | EUR 263,820 week | ||
| Croatia | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Croatia | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Croatia | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Croatia | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 263,820 week |
| France | EUR 342,000 week | ||
| France | EUR 263,820 week | ||
| France | EUR 342,000 week | ||
| France | EUR 263,820 week | ||
| France | EUR 342,000 week | ||
| France | EUR 263,820 week | ||
| France | EUR 342,000 week | ||
| France | EUR 263,820 week | ||
| France | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 342,000 week |
| France | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 263,820 week |
| France | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 342,000 week |
| France | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Greece | EUR 247,650 week | ||
| Greece | EUR 342,000 week | ||
| Greece | EUR 263,820 week | ||
| Greece | EUR 342,000 week | ||
| Greece | EUR 263,820 week | ||
| Greece | EUR 247,650 week | ||
| Greece | EUR 247,650 week | ||
| Greece | EUR 342,000 week | ||
| Greece | EUR 263,820 week | ||
| Greece | EUR 342,000 week | ||
| Greece | EUR 263,820 week | ||
| Greece | EUR 247,650 week | ||
| Greece | EUR 247,650 week | ||
| Greece | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Greece | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Greece | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Greece | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Greece | 11/1/2026 | 12/1/2026 | EUR 247,650 week |
| Italy | EUR 342,000 week | ||
| Italy | EUR 263,820 week | ||
| Italy | EUR 342,000 week | ||
| Italy | EUR 263,820 week | ||
| Italy | EUR 342,000 week | ||
| Italy | EUR 263,820 week | ||
| Italy | EUR 342,000 week | ||
| Italy | EUR 263,820 week | ||
| Italy | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Italy | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Italy | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Italy | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Naples, Campania, Italy | EUR 342,000 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 263,820 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 342,000 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 263,820 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 342,000 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 263,820 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 342,000 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 263,820 week | ||
| Naples, Campania, Italy | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Naples, Campania, Italy | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Red Sea | EUR 247,650 week | ||
| Red Sea | EUR 247,650 week | ||
| Red Sea | EUR 247,650 week | ||
| Red Sea | EUR 247,650 week | ||
| Red Sea | EUR 247,650 week | ||
| Red Sea | 11/1/2026 | 12/1/2026 | EUR 247,650 week |
| Sardinia | EUR 342,000 week | ||
| Sardinia | EUR 263,820 week | ||
| Sardinia | EUR 342,000 week | ||
| Sardinia | EUR 263,820 week | ||
| Sardinia | EUR 342,000 week | ||
| Sardinia | EUR 263,820 week | ||
| Sardinia | EUR 342,000 week | ||
| Sardinia | EUR 263,820 week | ||
| Sardinia | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Sardinia | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Sardinia | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Sardinia | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Sicily | EUR 342,000 week | ||
| Sicily | EUR 263,820 week | ||
| Sicily | EUR 342,000 week | ||
| Sicily | EUR 263,820 week | ||
| Sicily | EUR 342,000 week | ||
| Sicily | EUR 263,820 week | ||
| Sicily | EUR 342,000 week | ||
| Sicily | EUR 263,820 week | ||
| Sicily | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Sicily | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Sicily | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Sicily | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Turkey | EUR 247,650 week | ||
| Turkey | EUR 342,000 week | ||
| Turkey | EUR 263,820 week | ||
| Turkey | EUR 342,000 week | ||
| Turkey | EUR 263,820 week | ||
| Turkey | EUR 247,650 week | ||
| Turkey | EUR 247,650 week | ||
| Turkey | EUR 342,000 week | ||
| Turkey | EUR 263,820 week | ||
| Turkey | EUR 342,000 week | ||
| Turkey | EUR 263,820 week | ||
| Turkey | EUR 247,650 week | ||
| Turkey | EUR 247,650 week | ||
| Turkey | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Turkey | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Turkey | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 342,000 week |
| Turkey | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 263,820 week |
| Turkey | 11/1/2026 | 12/1/2026 | EUR 247,650 week |
| United Arab Emirates | EUR 247,650 week | ||
| United Arab Emirates | EUR 247,650 week | ||
| United Arab Emirates | EUR 247,650 week | ||
| United Arab Emirates | EUR 247,650 week | ||
| United Arab Emirates | EUR 247,650 week | ||
| United Arab Emirates | 11/1/2026 | 12/1/2026 | EUR 247,650 week |












