SEA WHISPER
- Make:
- Jeanneau
- Name:
- SEA WHISPER
- Model:
- Sun Odyssey 410
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 8
- Built Year:
- 2021
- Cruise Speed:
- 6
- Fuel Capacity:
- 200
- Cabins:
- 3
- Bathrooms:
- 2
- Length:
- 12.35
- Beam:
- 3.99
- Draft:
- 1.6
Operating Area: Greece
The deck set-up is revolutionary, as is the size of the interiors and performance under sail. This model from the French shipyard gets very close to perfection.
The deck set-up is revolutionary, as is the size of the interiors and performance under sail. This model from the French shipyard gets very close to perfection.
Amenities
- Bow Thruster : 1
- Electric Toilets : 1
- Fans in Cabins : 1
- Fans in Saloon : 1
- Solar Panels : 1
- USB Charging Ports : 1
- Holding Tank : 1
- Batten Main Sail : 1
- Bimini Top : 1
- Sprayhood : 1
Toys
- Dinghy : 1
- Outboard Motor : 1
- Swimming Platform : 1
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Croatia | EUR 2,000 week | ||
| Croatia | 4/22/2026 | 5/12/2026 | EUR 2,300 week |
| Croatia | 5/11/2026 | 5/26/2026 | EUR 2,800 week |
| Croatia | 5/25/2026 | 6/9/2026 | EUR 3,300 week |
| Croatia | 6/8/2026 | 6/30/2026 | EUR 3,850 week |
| Croatia | 6/29/2026 | 8/18/2026 | EUR 4,350 week |
| Croatia | 8/17/2026 | 9/1/2026 | EUR 4,100 week |
| Croatia | 8/31/2026 | 9/15/2026 | EUR 3,600 week |
| Croatia | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 2,800 week |
| Croatia | 9/28/2026 | 10/13/2026 | EUR 2,200 week |
| Croatia | 10/12/2026 | 1/1/2027 | EUR 2,000 week |
| Croatia | 1/1/2027 | 4/23/2027 | EUR 2,000 week |
| Croatia | 4/22/2027 | 5/12/2027 | EUR 2,300 week |
| Croatia | 5/11/2027 | 5/26/2027 | EUR 2,800 week |
| Croatia | 5/25/2027 | 6/9/2027 | EUR 3,300 week |
| Croatia | 6/8/2027 | 6/30/2027 | EUR 3,850 week |
| Croatia | 6/29/2027 | 8/18/2027 | EUR 4,350 week |
| Croatia | 8/17/2027 | 9/1/2027 | EUR 4,100 week |
| Croatia | 8/31/2027 | 9/15/2027 | EUR 3,600 week |
| Croatia | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 2,800 week |
| Croatia | 9/28/2027 | 10/13/2027 | EUR 2,200 week |
| Croatia | 10/12/2027 | 1/1/2028 | EUR 2,000 week |
| Croatia | 1/1/2028 | 4/23/2028 | EUR 2,000 week |
| Croatia | 4/22/2028 | 5/12/2028 | EUR 2,300 week |
| Croatia | 5/11/2028 | 5/26/2028 | EUR 2,800 week |
| Croatia | 5/25/2028 | 6/9/2028 | EUR 3,300 week |
| Croatia | 6/8/2028 | 6/30/2028 | EUR 3,850 week |
| Croatia | 6/29/2028 | 8/18/2028 | EUR 4,350 week |
| Croatia | 8/17/2028 | 9/1/2028 | EUR 4,100 week |
| Croatia | 8/31/2028 | 9/15/2028 | EUR 3,600 week |
| Croatia | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 2,800 week |
| Croatia | 9/28/2028 | 10/13/2028 | EUR 2,200 week |
| Croatia | 10/12/2028 | 1/1/2029 | EUR 2,000 week |
| Greece | EUR 2,000 week | ||
| Greece | 4/22/2026 | 5/12/2026 | EUR 2,300 week |
| Greece | 5/11/2026 | 5/26/2026 | EUR 2,800 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/9/2026 | EUR 3,300 week |
| Greece | 6/8/2026 | 6/30/2026 | EUR 3,850 week |
| Greece | 6/29/2026 | 8/18/2026 | EUR 4,350 week |
| Greece | 8/17/2026 | 9/1/2026 | EUR 4,100 week |
| Greece | 8/31/2026 | 9/15/2026 | EUR 3,600 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 2,800 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/13/2026 | EUR 2,200 week |
| Greece | 10/12/2026 | 1/1/2027 | EUR 2,000 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/23/2027 | EUR 2,000 week |
| Greece | 4/22/2027 | 5/12/2027 | EUR 2,300 week |
| Greece | 5/11/2027 | 5/26/2027 | EUR 2,800 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/9/2027 | EUR 3,300 week |
| Greece | 6/8/2027 | 6/30/2027 | EUR 3,850 week |
| Greece | 6/29/2027 | 8/18/2027 | EUR 4,350 week |
| Greece | 8/17/2027 | 9/1/2027 | EUR 4,100 week |
| Greece | 8/31/2027 | 9/15/2027 | EUR 3,600 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 2,800 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/13/2027 | EUR 2,200 week |
| Greece | 10/12/2027 | 1/1/2028 | EUR 2,000 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/23/2028 | EUR 2,000 week |
| Greece | 4/22/2028 | 5/12/2028 | EUR 2,300 week |
| Greece | 5/11/2028 | 5/26/2028 | EUR 2,800 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/9/2028 | EUR 3,300 week |
| Greece | 6/8/2028 | 6/30/2028 | EUR 3,850 week |
| Greece | 6/29/2028 | 8/18/2028 | EUR 4,350 week |
| Greece | 8/17/2028 | 9/1/2028 | EUR 4,100 week |
| Greece | 8/31/2028 | 9/15/2028 | EUR 3,600 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 2,800 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/13/2028 | EUR 2,200 week |
| Greece | 10/12/2028 | 1/1/2029 | EUR 2,000 week |












