SANTA CRUZ
- Make:
- Oryx
- Name:
- SANTA CRUZ
- Model:
- Oryx 38
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 4
- Built Year:
- 2021
- Cabins:
- 2
- Bathrooms:
- 1
- Length:
- 11.52
- Beam:
- 3.64
Operating Area: Balearic Island, Spain
SANTA CRUZ is a 11.52m / 37ft Luxury Motor Yacht built in 2021 by Oryx. She can accommodate up to 11 guests for day charters, with a maximum of 4 guests sleeping in port and a maximum of 2 guests sleeping at anchor in 2 cabins, along with a crew of 1. The guest cabins comprise a cabin with a double bed and an open cabin with a double bed.
SANTA CRUZ is a 11.52m / 37ft Luxury Motor Yacht built in 2021 by Oryx. She can accommodate up to 11 guests for day charters, with a maximum of 4 guests sleeping in port and a maximum of 2 guests sleeping at anchor in 2 cabins, along with a crew of 1. The guest cabins comprise a cabin with a double bed and an open cabin with a double bed.
Amenities
- Bluetooth :
- Air Conditioning :
- 220V Generator :
- Audio System :
- Fridge :
- Hot water :
- Interior dining table :
- Exterior dining table :
- Front and back sun beds :
- Exterior fresh water shower :
- Sunshade :
Toys
- Snorkeling equipment :
- Paddle board :
Cabin Layout
- Double Cabin : 1
- Double Open Cabin : 1
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Balearic Is. | EUR 1,325 week | ||
| Balearic Is. | EUR 120 week | ||
| Balearic Is. | EUR 240 week | ||
| Balearic Is. | EUR 1,690 week | ||
| Balearic Is. | EUR 13,910 week | ||
| Balearic Is. | EUR 1,990 week | ||
| Balearic Is. | EUR 16,510 week | ||
| Balearic Is. | EUR 19,760 week | ||
| Balearic Is. | EUR 2,290 week | ||
| Balearic Is. | EUR 16,510 week | ||
| Balearic Is. | EUR 1,990 week | ||
| Balearic Is. | EUR 1,690 week | ||
| Balearic Is. | EUR 13,910 week | ||
| Balearic Is. | EUR 13,910 week | ||
| Balearic Is. | EUR 1,690 week | ||
| Balearic Is. | EUR 1,990 week | ||
| Balearic Is. | EUR 16,510 week | ||
| Balearic Is. | EUR 2,290 week | ||
| Balearic Is. | EUR 19,760 week | ||
| Balearic Is. | EUR 16,510 week | ||
| Balearic Is. | EUR 1,990 week | ||
| Balearic Is. | EUR 13,910 week | ||
| Balearic Is. | EUR 1,690 week | ||
| Balearic Is. | EUR 13,910 week | ||
| Balearic Is. | EUR 1,690 week | ||
| Balearic Is. | 6/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 16,510 week |
| Balearic Is. | 6/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 1,990 week |
| Balearic Is. | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 19,760 week |
| Balearic Is. | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 2,290 week |
| Balearic Is. | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 16,510 week |
| Balearic Is. | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 1,990 week |
| Balearic Is. | 10/1/2026 | 1/1/2027 | EUR 1,690 week |
| Balearic Is. | 10/1/2026 | 1/1/2027 | EUR 13,910 week |
| Spain | EUR 120 week | ||
| Spain | EUR 1,325 week | ||
| Spain | EUR 240 week | ||
| Spain | EUR 13,910 week | ||
| Spain | EUR 1,690 week | ||
| Spain | EUR 1,990 week | ||
| Spain | EUR 16,510 week | ||
| Spain | EUR 19,760 week | ||
| Spain | EUR 2,290 week | ||
| Spain | EUR 1,990 week | ||
| Spain | EUR 16,510 week | ||
| Spain | EUR 13,910 week | ||
| Spain | EUR 1,690 week | ||
| Spain | EUR 1,690 week | ||
| Spain | EUR 13,910 week | ||
| Spain | EUR 1,990 week | ||
| Spain | EUR 16,510 week | ||
| Spain | EUR 19,760 week | ||
| Spain | EUR 2,290 week | ||
| Spain | EUR 16,510 week | ||
| Spain | EUR 1,990 week | ||
| Spain | EUR 1,690 week | ||
| Spain | EUR 13,910 week | ||
| Spain | EUR 1,690 week | ||
| Spain | EUR 13,910 week | ||
| Spain | 6/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 16,510 week |
| Spain | 6/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 1,990 week |
| Spain | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 2,290 week |
| Spain | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 19,760 week |
| Spain | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 16,510 week |
| Spain | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 1,990 week |
| Spain | 10/1/2026 | 1/1/2027 | EUR 13,910 week |
| Spain | 10/1/2026 | 1/1/2027 | EUR 1,690 week |



































