PANORAMA
- Make:
- Custom
- Name:
- PANORAMA
- Max Crew:
- 17
- Sleeps:
- 49
- Built Year:
- 1993
- Cruise Speed:
- 10
- Cabins:
- 24
- Bathrooms:
- 25
- Length:
- 54
- Beam:
- 12
- Draft:
- 5
Operating Area: Greece
PANORAMA is a 54.00m / 177ft Gulet Superyacht built in 1993 by Custom. Sleeping 49 guests in 24 cabins and with a crew of 17. Cruising at 10.00 kn/ph.
PANORAMA is a 54.00m / 177ft Gulet Superyacht built in 1993 by Custom. Sleeping 49 guests in 24 cabins and with a crew of 17. Cruising at 10.00 kn/ph.
Amenities
- Air Conditioning :
- Salon Stereo :
- Salon TV :
- Satellite TV :
- Deck Shower :
- BBQ :
- Hairdryers :
- Children Allowed (Minimum Age:6 years old) :
- Onboard WIFI :
- Re-usable water bottles :
Toys
- Dinghy (12 Pax) :
- Snorkel Gear :
- Kayak 1 Pax : 1
- SU Paddle Boards :
- Fishing Gear :
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Anguilla | EUR 107,000 week | ||
| Anguilla | EUR 107,000 week | ||
| Anguilla | EUR 107,000 week | ||
| Antigua and Barb. | EUR 107,000 week | ||
| Antigua and Barb. | EUR 107,000 week | ||
| Antigua and Barb. | EUR 107,000 week | ||
| British Virgin Is. | EUR 107,000 week | ||
| British Virgin Is. | EUR 107,000 week | ||
| British Virgin Is. | EUR 107,000 week | ||
| Canary Is. | EUR 107,000 week | ||
| Canary Is. | EUR 107,000 week | ||
| Canary Is. | EUR 107,000 week | ||
| Croatia | EUR 155,500 week | ||
| Croatia | EUR 112,000 week | ||
| Croatia | EUR 155,500 week | ||
| Croatia | EUR 112,000 week | ||
| Croatia | EUR 155,500 week | ||
| Croatia | EUR 112,000 week | ||
| Croatia | EUR 155,500 week | ||
| Croatia | EUR 112,000 week | ||
| Croatia | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Croatia | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 112,000 week |
| Croatia | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Croatia | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 112,000 week |
| Dominica | EUR 107,000 week | ||
| Dominica | EUR 107,000 week | ||
| Dominica | EUR 107,000 week | ||
| Greece | EUR 155,500 week | ||
| Greece | EUR 112,000 week | ||
| Greece | EUR 155,500 week | ||
| Greece | EUR 112,000 week | ||
| Greece | EUR 155,500 week | ||
| Greece | EUR 112,000 week | ||
| Greece | EUR 155,500 week | ||
| Greece | EUR 112,000 week | ||
| Greece | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Greece | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 112,000 week |
| Greece | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Greece | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 112,000 week |
| Grenada | EUR 107,000 week | ||
| Grenada | EUR 107,000 week | ||
| Grenada | EUR 107,000 week | ||
| Guadeloupe | EUR 107,000 week | ||
| Guadeloupe | EUR 107,000 week | ||
| Guadeloupe | EUR 107,000 week | ||
| Martinique | EUR 107,000 week | ||
| Martinique | EUR 107,000 week | ||
| Martinique | EUR 107,000 week | ||
| Montserrat | EUR 107,000 week | ||
| Montserrat | EUR 107,000 week | ||
| Montserrat | EUR 107,000 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 155,500 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 112,000 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 155,500 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 112,000 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 155,500 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 112,000 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 155,500 week | ||
| Naples, Campania, Italy | EUR 112,000 week | ||
| Naples, Campania, Italy | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Naples, Campania, Italy | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 112,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Naples, Campania, Italy | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 112,000 week |
| Red Sea | EUR 107,000 week | ||
| Red Sea | EUR 107,000 week | ||
| Red Sea | EUR 107,000 week | ||
| Saint Lucia | EUR 107,000 week | ||
| Saint Lucia | EUR 107,000 week | ||
| Saint Lucia | EUR 107,000 week | ||
| Sicily | EUR 155,500 week | ||
| Sicily | EUR 112,000 week | ||
| Sicily | EUR 155,500 week | ||
| Sicily | EUR 112,000 week | ||
| Sicily | EUR 155,500 week | ||
| Sicily | EUR 112,000 week | ||
| Sicily | EUR 155,500 week | ||
| Sicily | EUR 112,000 week | ||
| Sicily | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Sicily | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 112,000 week |
| Sicily | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Sicily | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 112,000 week |
| St-Barthélemy | EUR 107,000 week | ||
| St-Barthélemy | EUR 107,000 week | ||
| St-Barthélemy | EUR 107,000 week | ||
| St-Martin | EUR 107,000 week | ||
| St-Martin | EUR 107,000 week | ||
| St-Martin | EUR 107,000 week | ||
| St. Kitts and Nevis | EUR 107,000 week | ||
| St. Kitts and Nevis | EUR 107,000 week | ||
| St. Kitts and Nevis | EUR 107,000 week | ||
| St. Vin. and Gren. | EUR 107,000 week | ||
| St. Vin. and Gren. | EUR 107,000 week | ||
| St. Vin. and Gren. | EUR 107,000 week | ||
| Turkey | EUR 155,500 week | ||
| Turkey | EUR 112,000 week | ||
| Turkey | EUR 155,500 week | ||
| Turkey | EUR 112,000 week | ||
| Turkey | EUR 155,500 week | ||
| Turkey | EUR 112,000 week | ||
| Turkey | EUR 155,500 week | ||
| Turkey | EUR 112,000 week | ||
| Turkey | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Turkey | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 112,000 week |
| Turkey | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 155,500 week |
| Turkey | 10/1/2026 | 11/1/2026 | EUR 112,000 week |
| U.S. Virgin Is. | EUR 107,000 week | ||
| U.S. Virgin Is. | EUR 107,000 week | ||
| U.S. Virgin Is. | EUR 107,000 week | ||
| United Arab Emirates | EUR 107,000 week | ||
| United Arab Emirates | EUR 107,000 week | ||
| United Arab Emirates | EUR 107,000 week |











