MEDITEO
- Make:
- Bali Catamarans
- Name:
- MEDITEO
- Model:
- Bali Catspace
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 12
- Built Year:
- 2020
- Cruise Speed:
- 5.5
- Fuel Capacity:
- 400
- Cabins:
- 4
- Bathrooms:
- 4
- Length:
- 12.05
- Beam:
- 6.56
- Draft:
- 1.1
- HullType:
- Catamaran
Operating Area: Greece
This yacht is the new model of the range and was given the Catspace label to emphasize the way space is maximized to the limit within 40ft.
This yacht is the new model of the range and was given the Catspace label to emphasize the way space is maximized to the limit within 40ft.
Amenities
- Electric Toilets : 1
- Fans in Cabins : 1
- Fans in Saloon : 1
- Solar Panels : 1
- USB Charging Ports : 1
- Freezer : 1
- Microwave : 1
- Bimini Top : 1
- Holding Tanks : 1
- 220V Sockets : 1
- Cockpit Cushions : 1
- Speakers : 1
- Deck Cushions : 1
- Fly Bridge : 1
- Sun pads : 1
- Hot Water : 1
- Music Player : 1
- Cockpit Shower : 1
- Swimming Ladder : 1
- Battery Charger : 1
- Inverter : 1
- Auto Pilot : 1
- Depth Sounder : 1
- GPS Plotter : 1
- Speed Log : 1
- VHF : 1
- Wind System : 1
- Gas Stove with Burners & Grill : 1
- Refrigerator : 1
- EPIRB : 1
- Fire Extinguishers : 1
- First Aid Kit : 1
- Life Jackets Adults : 1
- Life Jackets Child : 1
- Radar Reflector : 1
Toys
- Snorkeling Sets : 1
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 6,350 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 9,350 week | ||
| Greece | EUR 9,350 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 6,350 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 4,300 week | ||
| Greece | EUR 4,300 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 6,350 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 9,350 week | ||
| Greece | EUR 9,350 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 7,850 week | ||
| Greece | EUR 6,350 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 5,150 week | ||
| Greece | EUR 4,300 week | ||
| Greece | EUR 4,300 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | EUR 3,750 week | ||
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 5,150 week |
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 5,150 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 6,350 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 7,850 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 9,350 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 9,350 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 7,850 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 7,850 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 6,350 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 5,150 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 5,150 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 4,300 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 4,300 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 3,750 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 3,750 week |
















