L'HIPPOCAMPE
- Make:
- Nautor´s Swan
- Name:
- L'HIPPOCAMPE
- Model:
- Swan 100S
- Max Crew:
- 4
- Sleeps:
- 8
- Built Year:
- 2008
- Architect:
- Nautor´s Swan
- Interior Designer:
- German Frers
- Refit Year:
- 2023
- Top Speed:
- 12
- Cruise Speed:
- 9
- Fuel Capacity:
- 3400
- Cabins:
- 4
- Bathrooms:
- 4
- Decks:
- 2
- Length:
- 30.48
- Beam:
- 7.1
- Draft:
- 4.09
- HullType:
- GRP Hull
- HullConstruction:
- Sloop
- Tonnage:
- 97
Base / Home Port: Spain, South Of France and Italy
Operating Area: Italy, France, Corsica, Sardinia, Spain, U.S. Virgin Islands, British Virgin Islands, Bahamas, Leeward Islands, Windward Islands
The 30.48m (100‘0“) luxury performance cruiser L´ Hippocampe (ex. Varsovie) was built by Nautor´s Swan at their Pietarsaarishipyard in Finland in 2008. She is a pedigree sailing yacht with an elegant interior and exterior design by a revered design house German Frers. In 2023, she underwent an extensive technical refit and is now in top-tier condition, ready to take her charter guests on new sailing adventures in comfort and style. L´ Hippocampe was built to be easy to sail and offers excellent sail handling. The yacht easily reaches speeds of 10 knots+ and regularly achieves 240 miles of sailing in a day. Modified from the Swan 100S version features a coach roof raised at the front, giving additional forward-facing salon windows and an additional 5in of headroom in the engine room.
Operating Area: Italy, France, Corsica, Sardinia, Spain, U.S. Virgin Islands, British Virgin Islands, Bahamas, Leeward Islands, Windward Islands
The 30.48m (100‘0“) luxury performance cruiser L´ Hippocampe (ex. Varsovie) was built by Nautor´s Swan at their Pietarsaarishipyard in Finland in 2008. She is a pedigree sailing yacht with an elegant interior and exterior design by a revered design house German Frers. In 2023, she underwent an extensive technical refit and is now in top-tier condition, ready to take her charter guests on new sailing adventures in comfort and style. L´ Hippocampe was built to be easy to sail and offers excellent sail handling. The yacht easily reaches speeds of 10 knots+ and regularly achieves 240 miles of sailing in a day. Modified from the Swan 100S version features a coach roof raised at the front, giving additional forward-facing salon windows and an additional 5in of headroom in the engine room.
Amenities
- Sunbathing area : 1
- Spacious, bright salon with panoramic view : 1
- Large swimming platform : 1
- 2 luxurious, equally sized master staterooms : 2
- Capable of extended, bluewater cruising : 1
- Easy to sail, comfortable and powerful : 1
Toys
- Swimming platform : 1
- Wakeboards : 1
- Snorkeling equipment : 1
- Fishing equipment : 1
- Diving Equipment : 1
- SUP : 1
- E-Foil : 1
Cabin Layout
- Master Cabin : 1
- VIP Cabin : 1
- Twin Cabins : 2
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Adriatic Sea | EUR 76,500 week | ||
| Adriatic Sea | EUR 91,800 week | ||
| Anguilla | USD 65,000 week | ||
| Anguilla | USD 78,000 week | ||
| Anguilla | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Anguilla | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Anguilla | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Anguilla | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Antigua and Barb. | USD 65,000 week | ||
| Antigua and Barb. | USD 78,000 week | ||
| Antigua and Barb. | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Antigua and Barb. | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Antigua and Barb. | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Antigua and Barb. | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Bahamas | USD 65,000 week | ||
| Bahamas | USD 78,000 week | ||
| Bahamas | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Bahamas | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Bahamas | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Bahamas | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Barbados | USD 65,000 week | ||
| Barbados | USD 78,000 week | ||
| Barbados | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Barbados | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Barbados | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Barbados | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| British Virgin Is. | USD 65,000 week | ||
| British Virgin Is. | USD 78,000 week | ||
| British Virgin Is. | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| British Virgin Is. | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| British Virgin Is. | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| British Virgin Is. | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Corsica | EUR 65,000 week | ||
| Corsica | EUR 78,000 week | ||
| Corsica | EUR 65,000 week | ||
| Corsica | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 65,000 week |
| Corsica | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 78,000 week |
| Corsica | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 65,000 week |
| Corsica | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 65,000 week |
| Corsica | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 78,000 week |
| Corsica | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 65,000 week |
| Croatia | EUR 76,500 week | ||
| Croatia | EUR 91,800 week | ||
| Dominica | USD 65,000 week | ||
| Dominica | USD 78,000 week | ||
| Dominica | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Dominica | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Dominica | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Dominica | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| France | EUR 65,000 week | ||
| France | EUR 78,000 week | ||
| France | EUR 65,000 week | ||
| France | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 65,000 week |
| France | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 78,000 week |
| France | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 65,000 week |
| France | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 65,000 week |
| France | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 78,000 week |
| France | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 65,000 week |
| Grenada | USD 65,000 week | ||
| Grenada | USD 78,000 week | ||
| Grenada | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Grenada | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Grenada | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Grenada | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Guadeloupe | USD 65,000 week | ||
| Guadeloupe | USD 78,000 week | ||
| Guadeloupe | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Guadeloupe | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Guadeloupe | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Guadeloupe | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Italy | EUR 65,000 week | ||
| Italy | EUR 78,000 week | ||
| Italy | EUR 65,000 week | ||
| Italy | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 65,000 week |
| Italy | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 78,000 week |
| Italy | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 65,000 week |
| Italy | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 65,000 week |
| Italy | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 78,000 week |
| Italy | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 65,000 week |
| Martinique | USD 65,000 week | ||
| Martinique | USD 78,000 week | ||
| Martinique | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Martinique | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Martinique | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Martinique | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Montenegro | EUR 76,500 week | ||
| Montenegro | EUR 91,800 week | ||
| Montserrat | USD 65,000 week | ||
| Montserrat | USD 78,000 week | ||
| Montserrat | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Montserrat | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Montserrat | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Montserrat | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Saint Lucia | USD 65,000 week | ||
| Saint Lucia | USD 78,000 week | ||
| Saint Lucia | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Saint Lucia | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Saint Lucia | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Saint Lucia | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Sardinia | EUR 65,000 week | ||
| Sardinia | EUR 78,000 week | ||
| Sardinia | EUR 65,000 week | ||
| Sardinia | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 65,000 week |
| Sardinia | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 78,000 week |
| Sardinia | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 65,000 week |
| Sardinia | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 65,000 week |
| Sardinia | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 78,000 week |
| Sardinia | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 65,000 week |
| Spain | EUR 65,000 week | ||
| Spain | EUR 78,000 week | ||
| Spain | EUR 65,000 week | ||
| Spain | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 65,000 week |
| Spain | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 78,000 week |
| Spain | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 65,000 week |
| Spain | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 65,000 week |
| Spain | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 78,000 week |
| Spain | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 65,000 week |
| St-Barthélemy | USD 65,000 week | ||
| St-Barthélemy | USD 78,000 week | ||
| St-Barthélemy | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| St-Barthélemy | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| St-Barthélemy | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| St-Barthélemy | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| St-Martin | USD 65,000 week | ||
| St-Martin | USD 78,000 week | ||
| St-Martin | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| St-Martin | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| St-Martin | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| St-Martin | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| St. Kitts and Nevis | USD 65,000 week | ||
| St. Kitts and Nevis | USD 78,000 week | ||
| St. Kitts and Nevis | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| St. Kitts and Nevis | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| St. Kitts and Nevis | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| St. Kitts and Nevis | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| St. Vin. and Gren. | USD 65,000 week | ||
| St. Vin. and Gren. | USD 78,000 week | ||
| St. Vin. and Gren. | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| St. Vin. and Gren. | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| St. Vin. and Gren. | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| St. Vin. and Gren. | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| Trinidad and Tobago | USD 65,000 week | ||
| Trinidad and Tobago | USD 78,000 week | ||
| Trinidad and Tobago | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| Trinidad and Tobago | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| Trinidad and Tobago | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| Trinidad and Tobago | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |
| U.S. Virgin Is. | USD 65,000 week | ||
| U.S. Virgin Is. | USD 78,000 week | ||
| U.S. Virgin Is. | 10/1/2026 | 12/15/2026 | USD 65,000 week |
| U.S. Virgin Is. | 12/15/2026 | 5/1/2027 | USD 78,000 week |
| U.S. Virgin Is. | 10/1/2027 | 12/15/2027 | USD 65,000 week |
| U.S. Virgin Is. | 12/15/2027 | 5/1/2028 | USD 78,000 week |





































