HOUBARA
- Make:
- Sunreef Yachts
- Name:
- HOUBARA
- Model:
- Sunreef 82
- Max Crew:
- 3
- Guests:
- 7
- Sleeps:
- 6
- Built Year:
- 2012
- Architect:
- Sunreef Yachts
- Interior Designer:
- Sunreef Yachts
- Refit Year:
- 2024
- Top Speed:
- 18
- Cruise Speed:
- 9
- Cabins:
- 3
- Bathrooms:
- 3
- Decks:
- 2
- Length:
- 23.99
- Beam:
- 11.3
- Draft:
- 2
- HullType:
- Multi hull
- HullConstruction:
- Composite
- Tonnage:
- 174
Operating Area: Summer - French Riviera, Corsica, Naples & Amalfi Coast, Sicily, Sardinia, Marseille to Saint Tropez, Tuscany & Elba, Balearic Islands / Winter - British Virgin Islands, Grenadines Islands, Antigua & Barbuda, Martinique & Guadeloupe, Saint Martin & Saint Barth
HOUBARA is a 23.99m / 79ft Catamaran Luxury Yacht built in 2012 by Sunreef Yachts with interior design by Sunreef Yachts and later underwent a refit in 2024. Sleeping 6 guests in 3 cabins and with a crew of 3. Cruising at 9.00 kn/ph with a top speed of 18.00 kn/ph. The guest cabins comprise of a Master cabin, a queen cabin and a twin cabin convertible to a double cabin with additional pullman bed.
HOUBARA is a 23.99m / 79ft Catamaran Luxury Yacht built in 2012 by Sunreef Yachts with interior design by Sunreef Yachts and later underwent a refit in 2024. Sleeping 6 guests in 3 cabins and with a crew of 3. Cruising at 9.00 kn/ph with a top speed of 18.00 kn/ph. The guest cabins comprise of a Master cabin, a queen cabin and a twin cabin convertible to a double cabin with additional pullman bed.
Amenities
- Air Conditioning :
- Jacuzzi :
- Sunbathing area :
- Bar :
- WiFi :
Toys
- Jet ski :
- Wakeboard :
- Donut :
- Scuba diving equipement :
- Fishing equipment :
- Paddleboard :
Cabin Layout
- Master Cabin : 1
- Queen Cabin : 1
- Twin Cabin : 1
Crew
- Hugo Lebeltel : Captain
- Giulia Vezzoso : Chef
- Maxime Brenner : Captain
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Antigua and Barb. | EUR 34,000 week | ||
| Antigua and Barb. | EUR 42,000 week | ||
| Antigua and Barb. | 10/1/2026 | 12/15/2026 | EUR 34,000 week |
| Antigua and Barb. | 12/15/2026 | 5/1/2027 | EUR 42,000 week |
| Antigua and Barb. | 10/1/2027 | 12/15/2027 | EUR 34,000 week |
| Antigua and Barb. | 12/15/2027 | 5/1/2028 | EUR 42,000 week |
| Balearic Is. | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Balearic Is. | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 38,000 week |
| Balearic Is. | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Balearic Is. | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Balearic Is. | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 38,000 week |
| Balearic Is. | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Balearic Is. | 5/1/2028 | 7/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Balearic Is. | 7/1/2028 | 9/1/2028 | EUR 38,000 week |
| Balearic Is. | 9/1/2028 | 10/1/2028 | EUR 34,000 week |
| British Virgin Is. | EUR 34,000 week | ||
| British Virgin Is. | EUR 42,000 week | ||
| British Virgin Is. | 10/1/2026 | 12/15/2026 | EUR 34,000 week |
| British Virgin Is. | 12/15/2026 | 5/1/2027 | EUR 42,000 week |
| British Virgin Is. | 10/1/2027 | 12/15/2027 | EUR 34,000 week |
| British Virgin Is. | 12/15/2027 | 5/1/2028 | EUR 42,000 week |
| Corsica | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Corsica | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 38,000 week |
| Corsica | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Corsica | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Corsica | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 38,000 week |
| Corsica | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Corsica | 5/1/2028 | 7/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Corsica | 7/1/2028 | 9/1/2028 | EUR 38,000 week |
| Corsica | 9/1/2028 | 10/1/2028 | EUR 34,000 week |
| France | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 34,000 week |
| France | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 38,000 week |
| France | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 34,000 week |
| France | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 34,000 week |
| France | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 38,000 week |
| France | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 34,000 week |
| France | 5/1/2028 | 7/1/2028 | EUR 34,000 week |
| France | 7/1/2028 | 9/1/2028 | EUR 38,000 week |
| France | 9/1/2028 | 10/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Guadeloupe | EUR 34,000 week | ||
| Guadeloupe | EUR 42,000 week | ||
| Guadeloupe | 10/1/2026 | 12/15/2026 | EUR 34,000 week |
| Guadeloupe | 12/15/2026 | 5/1/2027 | EUR 42,000 week |
| Guadeloupe | 10/1/2027 | 12/15/2027 | EUR 34,000 week |
| Guadeloupe | 12/15/2027 | 5/1/2028 | EUR 42,000 week |
| Italy | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Italy | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 38,000 week |
| Italy | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Italy | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Italy | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 38,000 week |
| Italy | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Italy | 5/1/2028 | 7/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Italy | 7/1/2028 | 9/1/2028 | EUR 38,000 week |
| Italy | 9/1/2028 | 10/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 38,000 week |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 38,000 week |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 5/1/2028 | 7/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 7/1/2028 | 9/1/2028 | EUR 38,000 week |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 9/1/2028 | 10/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Martinique | EUR 34,000 week | ||
| Martinique | EUR 42,000 week | ||
| Martinique | 10/1/2026 | 12/15/2026 | EUR 34,000 week |
| Martinique | 12/15/2026 | 5/1/2027 | EUR 42,000 week |
| Martinique | 10/1/2027 | 12/15/2027 | EUR 34,000 week |
| Martinique | 12/15/2027 | 5/1/2028 | EUR 42,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 38,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 38,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 5/1/2028 | 7/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 7/1/2028 | 9/1/2028 | EUR 38,000 week |
| Naples, Campania, Italy | 9/1/2028 | 10/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Sardinia | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Sardinia | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 38,000 week |
| Sardinia | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Sardinia | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Sardinia | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 38,000 week |
| Sardinia | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Sardinia | 5/1/2028 | 7/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Sardinia | 7/1/2028 | 9/1/2028 | EUR 38,000 week |
| Sardinia | 9/1/2028 | 10/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Sicily | 5/1/2026 | 7/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Sicily | 7/1/2026 | 9/1/2026 | EUR 38,000 week |
| Sicily | 9/1/2026 | 10/1/2026 | EUR 34,000 week |
| Sicily | 5/1/2027 | 7/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Sicily | 7/1/2027 | 9/1/2027 | EUR 38,000 week |
| Sicily | 9/1/2027 | 10/1/2027 | EUR 34,000 week |
| Sicily | 5/1/2028 | 7/1/2028 | EUR 34,000 week |
| Sicily | 7/1/2028 | 9/1/2028 | EUR 38,000 week |
| Sicily | 9/1/2028 | 10/1/2028 | EUR 34,000 week |
| St-Barthélemy | EUR 34,000 week | ||
| St-Barthélemy | EUR 42,000 week | ||
| St-Barthélemy | 10/1/2026 | 12/15/2026 | EUR 34,000 week |
| St-Barthélemy | 12/15/2026 | 5/1/2027 | EUR 42,000 week |
| St-Barthélemy | 10/1/2027 | 12/15/2027 | EUR 34,000 week |
| St-Barthélemy | 12/15/2027 | 5/1/2028 | EUR 42,000 week |
| St-Martin | EUR 34,000 week | ||
| St-Martin | EUR 42,000 week | ||
| St-Martin | 10/1/2026 | 12/15/2026 | EUR 34,000 week |
| St-Martin | 12/15/2026 | 5/1/2027 | EUR 42,000 week |
| St-Martin | 10/1/2027 | 12/15/2027 | EUR 34,000 week |
| St-Martin | 12/15/2027 | 5/1/2028 | EUR 42,000 week |
| St. Vin. and Gren. | EUR 34,000 week | ||
| St. Vin. and Gren. | EUR 42,000 week | ||
| St. Vin. and Gren. | 10/1/2026 | 12/15/2026 | EUR 34,000 week |
| St. Vin. and Gren. | 12/15/2026 | 5/1/2027 | EUR 42,000 week |
| St. Vin. and Gren. | 10/1/2027 | 12/15/2027 | EUR 34,000 week |
| St. Vin. and Gren. | 12/15/2027 | 5/1/2028 | EUR 42,000 week |
| Turkey | EUR 38,000 week | ||
| Turkey | EUR 34,000 week | ||
| Turkey | EUR 42,000 week |





























