FIRST WHISPER
- Make:
- Bali Catamaran
- Name:
- FIRST WHISPER
- Model:
- Catsmart
- Sleeps:
- 10
- Built Year:
- 2024
- Fuel Capacity:
- 400
- Cabins:
- 6
- Bathrooms:
- 2
- Length:
- 11.8
- Beam:
- 6.46
- Draft:
- 1.1
- HullType:
- Catamaran
Operating Area: Croatia
The BALI CATSMART remains faithful to the DNA of the brand, including the “BALI door” and the rigid deck of the forward cockpit that made the BALI reputation. This model also offers twin helm stations for easy sailing manoeuvres and helming. A boat perfectly adapted to leisure sailing and enjoying family time at anchor.
The BALI CATSMART remains faithful to the DNA of the brand, including the “BALI door” and the rigid deck of the forward cockpit that made the BALI reputation. This model also offers twin helm stations for easy sailing manoeuvres and helming. A boat perfectly adapted to leisure sailing and enjoying family time at anchor.
Amenities
- Solar Panels :
- Electric Toilets :
- Fans in Cabins :
- Fans in Saloon :
- USB Charging Ports :
- Electric Winches :
- Freezer :
- Cockpit Shower :
- Inverter :
- Auto Pilot :
- GPS Plotter :
- VHF :
- Refrigerator :
- Fire Extinguishers :
- First Aid Kit :
- Life Jackets :
Toys
- Snorkelling Sets :
- Swimming Ladder :
Cabin Layout
- Double Cabins : 4
- Single Cabins : 2
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 5,650 week | ||
| Croatia | EUR 5,650 week | ||
| Croatia | EUR 5,650 week | ||
| Croatia | EUR 6,600 week | ||
| Croatia | EUR 6,600 week | ||
| Croatia | EUR 6,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,600 week | ||
| Croatia | EUR 6,850 week | ||
| Croatia | EUR 6,850 week | ||
| Croatia | EUR 6,850 week | ||
| Croatia | EUR 6,000 week | ||
| Croatia | EUR 6,000 week | ||
| Croatia | EUR 6,000 week | ||
| Croatia | EUR 4,700 week | ||
| Croatia | EUR 4,700 week | ||
| Croatia | EUR 4,700 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 5,650 week | ||
| Croatia | EUR 5,650 week | ||
| Croatia | EUR 5,650 week | ||
| Croatia | EUR 6,600 week | ||
| Croatia | EUR 6,600 week | ||
| Croatia | EUR 6,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,600 week | ||
| Croatia | EUR 6,850 week | ||
| Croatia | EUR 6,850 week | ||
| Croatia | EUR 6,850 week | ||
| Croatia | EUR 6,000 week | ||
| Croatia | EUR 6,000 week | ||
| Croatia | EUR 6,000 week | ||
| Croatia | EUR 4,700 week | ||
| Croatia | EUR 4,700 week | ||
| Croatia | EUR 4,700 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 3,200 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | EUR 2,750 week | ||
| Croatia | 4/22/2026 | 5/12/2026 | EUR 3,200 week |
| Croatia | 4/22/2026 | 5/12/2026 | EUR 3,200 week |
| Croatia | 4/22/2026 | 5/12/2026 | EUR 3,200 week |
| Croatia | 5/11/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,300 week |
| Croatia | 5/11/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,300 week |
| Croatia | 5/11/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,300 week |
| Croatia | 5/25/2026 | 6/9/2026 | EUR 5,650 week |
| Croatia | 5/25/2026 | 6/9/2026 | EUR 5,650 week |
| Croatia | 5/25/2026 | 6/9/2026 | EUR 5,650 week |
| Croatia | 6/8/2026 | 6/30/2026 | EUR 6,600 week |
| Croatia | 6/8/2026 | 6/30/2026 | EUR 6,600 week |
| Croatia | 6/8/2026 | 6/30/2026 | EUR 6,600 week |
| Croatia | 6/29/2026 | 8/18/2026 | EUR 7,600 week |
| Croatia | 6/29/2026 | 8/18/2026 | EUR 7,600 week |
| Croatia | 6/29/2026 | 8/18/2026 | EUR 7,600 week |
| Croatia | 8/17/2026 | 9/1/2026 | EUR 6,850 week |
| Croatia | 8/17/2026 | 9/1/2026 | EUR 6,850 week |
| Croatia | 8/17/2026 | 9/1/2026 | EUR 6,850 week |
| Croatia | 8/31/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,000 week |
| Croatia | 8/31/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,000 week |
| Croatia | 8/31/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,000 week |
| Croatia | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 4,700 week |
| Croatia | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 4,700 week |
| Croatia | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 4,700 week |
| Croatia | 9/28/2026 | 10/13/2026 | EUR 3,200 week |
| Croatia | 9/28/2026 | 10/13/2026 | EUR 3,200 week |
| Croatia | 10/12/2026 | 1/1/2027 | EUR 2,750 week |
| Croatia | 10/12/2026 | 1/1/2027 | EUR 2,750 week |
| Croatia | 10/12/2026 | 1/1/2027 | EUR 2,750 week |













