FIRST FEELING
- Make:
- Bali Catamaran
- Name:
- FIRST FEELING
- Model:
- Bali 4.2
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 10
- Built Year:
- 2024
- Fuel Capacity:
- 640
- Cabins:
- 5
- Bathrooms:
- 5
- Length:
- 12.85
- Beam:
- 7.07
- Draft:
- 1.22
Base / Home Port: Skradin, Croatia
Operating Area: Croatia
Breezy, open living areas with the option to close in with inclement weather, over-sized front cockpit with sunbeds for lounging, rooftop relaxation lounge for having an icy sundowner as the sun sets.
Operating Area: Croatia
Breezy, open living areas with the option to close in with inclement weather, over-sized front cockpit with sunbeds for lounging, rooftop relaxation lounge for having an icy sundowner as the sun sets.
Amenities
- Air Condition :
- Generator :
- Solar Panels :
- Water Maker :
- Electric Toilets :
- Fans in Cabins :
- Fans in Saloon :
- USB Charging Ports :
- Freezer :
- Electric Winches :
- Auto Pilot :
- GPS Plotter :
- VHF :
- Refrigerator :
- Fire Extinguishers :
- First Aid Kit :
- Life Jackets :
Toys
- Snorkelling Sets :
- Swimming Ladder :
Cabin Layout
- Double Cabins : 4
- Single Cabin : 1
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 5,600 week | ||
| Croatia | EUR 5,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,500 week | ||
| Croatia | EUR 7,500 week | ||
| Croatia | EUR 8,550 week | ||
| Croatia | EUR 8,550 week | ||
| Croatia | EUR 9,900 week | ||
| Croatia | EUR 9,900 week | ||
| Croatia | EUR 8,900 week | ||
| Croatia | EUR 8,900 week | ||
| Croatia | EUR 7,900 week | ||
| Croatia | EUR 7,900 week | ||
| Croatia | EUR 6,500 week | ||
| Croatia | EUR 6,500 week | ||
| Croatia | EUR 3,900 week | ||
| Croatia | EUR 3,900 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 5,600 week | ||
| Croatia | EUR 5,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,500 week | ||
| Croatia | EUR 7,500 week | ||
| Croatia | EUR 8,550 week | ||
| Croatia | EUR 8,550 week | ||
| Croatia | EUR 9,900 week | ||
| Croatia | EUR 9,900 week | ||
| Croatia | EUR 8,900 week | ||
| Croatia | EUR 8,900 week | ||
| Croatia | EUR 7,900 week | ||
| Croatia | EUR 7,900 week | ||
| Croatia | EUR 6,500 week | ||
| Croatia | EUR 6,500 week | ||
| Croatia | EUR 3,900 week | ||
| Croatia | EUR 3,900 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | 4/22/2026 | 5/12/2026 | EUR 4,300 week |
| Croatia | 4/22/2026 | 5/12/2026 | EUR 4,300 week |
| Croatia | 5/11/2026 | 5/26/2026 | EUR 5,600 week |
| Croatia | 5/11/2026 | 5/26/2026 | EUR 5,600 week |
| Croatia | 5/25/2026 | 6/9/2026 | EUR 7,500 week |
| Croatia | 5/25/2026 | 6/9/2026 | EUR 7,500 week |
| Croatia | 6/8/2026 | 6/30/2026 | EUR 8,550 week |
| Croatia | 6/8/2026 | 6/30/2026 | EUR 8,550 week |
| Croatia | 6/29/2026 | 8/18/2026 | EUR 9,900 week |
| Croatia | 6/29/2026 | 8/18/2026 | EUR 9,900 week |
| Croatia | 8/17/2026 | 9/1/2026 | EUR 8,900 week |
| Croatia | 8/17/2026 | 9/1/2026 | EUR 8,900 week |
| Croatia | 8/31/2026 | 9/15/2026 | EUR 7,900 week |
| Croatia | 8/31/2026 | 9/15/2026 | EUR 7,900 week |
| Croatia | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 6,500 week |
| Croatia | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 6,500 week |
| Croatia | 9/28/2026 | 10/13/2026 | EUR 3,900 week |
| Croatia | 9/28/2026 | 10/13/2026 | EUR 3,900 week |
| Croatia | 10/12/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,400 week |
| Croatia | 10/12/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,400 week |














