FIRST ADVENTURE
- Make:
- Lagoon
- Name:
- FIRST ADVENTURE
- Model:
- Lagoon 42
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 12
- Built Year:
- 2024
- Fuel Capacity:
- 600
- Cabins:
- 6
- Bathrooms:
- 5
- Length:
- 12.8
- Beam:
- 7.7
- Draft:
- 1.25
Operating Area: Croatia
This model from Lagoon has a style and personality all of its own. It retains the main features of the latest generation of Lagoons but with a few changes to achieve harmony between living space and the people on-board.
This model from Lagoon has a style and personality all of its own. It retains the main features of the latest generation of Lagoons but with a few changes to achieve harmony between living space and the people on-board.
Amenities
- Air Conditioning : 1
- Generator : 1
- Solar Panels : 1
- USB Charging Ports : 1
- Water Maker : 1
- Cockpit Cushions : 1
- Cockpit Speakers : 1
- Life Jackets : 1
- Saloon Speakers : 1
- Auto Pilot : 1
- VHF : 1
- Refrigerator : 1
Toys
- Snorkelling Sets : 1
Cabin Layout
- Bow Single Bed Cabins : 2
- Double Bed Cabins : 4
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 5,600 week | ||
| Croatia | EUR 5,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,500 week | ||
| Croatia | EUR 7,500 week | ||
| Croatia | EUR 8,550 week | ||
| Croatia | EUR 8,550 week | ||
| Croatia | EUR 9,900 week | ||
| Croatia | EUR 9,900 week | ||
| Croatia | EUR 8,900 week | ||
| Croatia | EUR 8,900 week | ||
| Croatia | EUR 7,900 week | ||
| Croatia | EUR 7,900 week | ||
| Croatia | EUR 6,500 week | ||
| Croatia | EUR 6,500 week | ||
| Croatia | EUR 3,900 week | ||
| Croatia | EUR 3,900 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 4,300 week | ||
| Croatia | EUR 5,600 week | ||
| Croatia | EUR 5,600 week | ||
| Croatia | EUR 7,500 week | ||
| Croatia | EUR 7,500 week | ||
| Croatia | EUR 8,550 week | ||
| Croatia | EUR 8,550 week | ||
| Croatia | EUR 9,900 week | ||
| Croatia | EUR 9,900 week | ||
| Croatia | EUR 8,900 week | ||
| Croatia | EUR 8,900 week | ||
| Croatia | EUR 7,900 week | ||
| Croatia | EUR 7,900 week | ||
| Croatia | EUR 6,500 week | ||
| Croatia | EUR 6,500 week | ||
| Croatia | EUR 3,900 week | ||
| Croatia | EUR 3,900 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | EUR 3,400 week | ||
| Croatia | 4/22/2026 | 5/12/2026 | EUR 4,300 week |
| Croatia | 4/22/2026 | 5/12/2026 | EUR 4,300 week |
| Croatia | 5/11/2026 | 5/26/2026 | EUR 5,600 week |
| Croatia | 5/11/2026 | 5/26/2026 | EUR 5,600 week |
| Croatia | 5/25/2026 | 6/9/2026 | EUR 7,500 week |
| Croatia | 5/25/2026 | 6/9/2026 | EUR 7,500 week |
| Croatia | 6/8/2026 | 6/30/2026 | EUR 8,550 week |
| Croatia | 6/8/2026 | 6/30/2026 | EUR 8,550 week |
| Croatia | 6/29/2026 | 8/18/2026 | EUR 9,900 week |
| Croatia | 6/29/2026 | 8/18/2026 | EUR 9,900 week |
| Croatia | 8/17/2026 | 9/1/2026 | EUR 8,900 week |
| Croatia | 8/17/2026 | 9/1/2026 | EUR 8,900 week |
| Croatia | 8/31/2026 | 9/15/2026 | EUR 7,900 week |
| Croatia | 8/31/2026 | 9/15/2026 | EUR 7,900 week |
| Croatia | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 6,500 week |
| Croatia | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 6,500 week |
| Croatia | 9/28/2026 | 10/13/2026 | EUR 3,900 week |
| Croatia | 9/28/2026 | 10/13/2026 | EUR 3,900 week |
| Croatia | 10/12/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,400 week |
| Croatia | 10/12/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,400 week |





















