CAPTAIN GEORGE
- Make:
- Jeanneau
- Name:
- CAPTAIN GEORGE
- Model:
- Sun Odyssey 490
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 12
- Built Year:
- 2019
- Cruise Speed:
- 7.5
- Fuel Capacity:
- 240
- Cabins:
- 6
- Bathrooms:
- 4
- Length:
- 14.42
- Beam:
- 4.49
- Draft:
- 1.65
Operating Area: Greece
Just by looking at her, it seems that during the development of the Sun Odyssey 490 the goal was clear; take every element that embodies the Sun Odyssey range and make it even better. The resulting outcome is a sailing yacht where life on board beckons you to join in the unassumed comfort and relaxing simplicity.
Just by looking at her, it seems that during the development of the Sun Odyssey 490 the goal was clear; take every element that embodies the Sun Odyssey range and make it even better. The resulting outcome is a sailing yacht where life on board beckons you to join in the unassumed comfort and relaxing simplicity.
Amenities
- Bow Thruster : 1
- Solar Panels : 1
- Electric Toilets : 1
- Fans in Cabins : 1
- Bimini Top : 1
- Sprayhood : 1
- Electric Toilets : 1
- Usb Charging Ports : 1
- Cockpit Shower : 1
- Auto Pilot : 1
- GPS Plotter : 1
- VHF : 1
- Refrigerator : 1
- Fire Extinguishers : 1
- First Aid Kit : 1
- Life Jackets : 1
- Lazy Bag with Lazy Jacks : 1
Toys
- Dinghy : 1
- Swimming Platform : 1
- Snorkelling Sets : 1
- Swimming Ladder : 1
Cabin Layout
- Double Bed Cabins : 4
- Bow Single Bed Cabin : 1
- Bunk Bed Cabin : 1
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Greece | EUR 7,750 week | ||
| Greece | EUR 4,650 week | ||
| Greece | EUR 5,800 week | ||
| Greece | EUR 6,700 week | ||
| Greece | EUR 3,600 week | ||
| Greece | EUR 6,700 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 5,800 week | ||
| Greece | EUR 4,650 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,600 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,600 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 3,050 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 3,050 week |
| Greece | 4/27/2027 | 5/26/2027 | EUR 4,650 week |
| Greece | 4/27/2027 | 5/26/2027 | EUR 4,650 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/23/2027 | EUR 5,800 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/23/2027 | EUR 5,800 week |
| Greece | 6/22/2027 | 8/4/2027 | EUR 6,700 week |
| Greece | 6/22/2027 | 8/4/2027 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/3/2027 | 8/25/2027 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/3/2027 | 8/25/2027 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/24/2027 | 9/15/2027 | EUR 6,700 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 6,700 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/20/2027 | EUR 4,650 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/20/2027 | EUR 4,650 week |
| Greece | 10/19/2027 | 1/1/2028 | EUR 3,600 week |
| Greece | 10/19/2027 | 1/1/2028 | EUR 3,600 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 3,050 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 3,050 week |
| Greece | 4/27/2028 | 5/26/2028 | EUR 4,650 week |
| Greece | 4/27/2028 | 5/26/2028 | EUR 4,650 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/23/2028 | EUR 5,800 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/23/2028 | EUR 5,800 week |
| Greece | 6/22/2028 | 8/4/2028 | EUR 6,700 week |
| Greece | 6/22/2028 | 8/4/2028 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/3/2028 | 8/25/2028 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/3/2028 | 8/25/2028 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/24/2028 | 9/15/2028 | EUR 6,700 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 6,700 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/20/2028 | EUR 4,650 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/20/2028 | EUR 4,650 week |
| Greece | 10/19/2028 | 1/1/2029 | EUR 3,600 week |
| Greece | 10/19/2028 | 1/1/2029 | EUR 3,600 week |













