CAPT. JACK SPARROW
- Make:
- Jeanneau
- Name:
- CAPT. JACK SPARROW
- Model:
- Sun Odyssey 490
- Max Crew:
- 1
- Sleeps:
- 12
- Built Year:
- 2020
- Cruise Speed:
- 7.5
- Fuel Capacity:
- 240
- Cabins:
- 5
- Bathrooms:
- 5
- Length:
- 14.8
- Beam:
- 4.49
- Draft:
- 2.24
Operating Area: Greece
CAPT. JACK SPARROW is a 14.80m / 49ft Luxury Sailing Yacht built in 2020 by Jeanneau. Sleeping 12 guests in 5 cabins.. Cruising at 7.50 kn/ph. The guest cabins comprise of 4 double bed cabins and a single bed cabin all with en-suite bathroom facilities.
CAPT. JACK SPARROW is a 14.80m / 49ft Luxury Sailing Yacht built in 2020 by Jeanneau. Sleeping 12 guests in 5 cabins.. Cruising at 7.50 kn/ph. The guest cabins comprise of 4 double bed cabins and a single bed cabin all with en-suite bathroom facilities.
Amenities
- Air Condition : 1
- Bow Thruster : 1
- Generator : 1
- Solar Panels : 1
- Electric Toilets : 1
- Fans in Saloon : 1
- Bimini Top : 1
- Sprayhood : 1
- Deck Sunpads : 1
- Usb Charging Ports : 1
- Cockpit Shower : 1
- Auto Pilot : 1
- GPS Plotter : 1
- VHF : 1
- Refrigerator : 1
- Fire Extinguishers : 1
- First Aid Kit : 1
- Life Jackets : 1
- Lazy Bag with Lazy Jacks : 1
Toys
- Dinghy : 1
- Snorkelling Sets : 1
- Swimming Ladder : 1
Cabin Layout
- Single Cabin : 1
- Double Cabin : 4
| Location | Start | End | Price |
|---|---|---|---|
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 4,650 week | ||
| Greece | EUR 5,800 week | ||
| Greece | EUR 6,700 week | ||
| Greece | EUR 7,750 week | ||
| Greece | EUR 6,700 week | ||
| Greece | EUR 5,800 week | ||
| Greece | EUR 4,650 week | ||
| Greece | EUR 3,600 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 4,650 week | ||
| Greece | EUR 5,800 week | ||
| Greece | EUR 6,700 week | ||
| Greece | EUR 7,750 week | ||
| Greece | EUR 6,700 week | ||
| Greece | EUR 5,800 week | ||
| Greece | EUR 4,650 week | ||
| Greece | EUR 3,600 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | EUR 3,050 week | ||
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 4/27/2026 | 5/26/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 5/25/2026 | 6/23/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 6/22/2026 | 8/4/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/3/2026 | 8/25/2026 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/24/2026 | 9/15/2026 | EUR 6,700 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/14/2026 | 9/29/2026 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 9/28/2026 | 10/20/2026 | EUR 4,650 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,600 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,600 week |
| Greece | 10/19/2026 | 1/1/2027 | EUR 3,600 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 3,050 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 3,050 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 3,050 week |
| Greece | 1/1/2027 | 4/28/2027 | EUR 3,050 week |
| Greece | 4/27/2027 | 5/26/2027 | EUR 4,650 week |
| Greece | 4/27/2027 | 5/26/2027 | EUR 4,650 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/23/2027 | EUR 5,800 week |
| Greece | 5/25/2027 | 6/23/2027 | EUR 5,800 week |
| Greece | 6/22/2027 | 8/4/2027 | EUR 6,700 week |
| Greece | 6/22/2027 | 8/4/2027 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/3/2027 | 8/25/2027 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/3/2027 | 8/25/2027 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/24/2027 | 9/15/2027 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/24/2027 | 9/15/2027 | EUR 6,700 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/14/2027 | 9/29/2027 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/20/2027 | EUR 4,650 week |
| Greece | 9/28/2027 | 10/20/2027 | EUR 4,650 week |
| Greece | 10/19/2027 | 1/1/2028 | EUR 3,600 week |
| Greece | 10/19/2027 | 1/1/2028 | EUR 3,600 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 3,050 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 3,050 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 3,050 week |
| Greece | 1/1/2028 | 4/28/2028 | EUR 3,050 week |
| Greece | 4/27/2028 | 5/26/2028 | EUR 4,650 week |
| Greece | 4/27/2028 | 5/26/2028 | EUR 4,650 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/23/2028 | EUR 5,800 week |
| Greece | 5/25/2028 | 6/23/2028 | EUR 5,800 week |
| Greece | 6/22/2028 | 8/4/2028 | EUR 6,700 week |
| Greece | 6/22/2028 | 8/4/2028 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/3/2028 | 8/25/2028 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/3/2028 | 8/25/2028 | EUR 7,750 week |
| Greece | 8/24/2028 | 9/15/2028 | EUR 6,700 week |
| Greece | 8/24/2028 | 9/15/2028 | EUR 6,700 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/14/2028 | 9/29/2028 | EUR 5,800 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/20/2028 | EUR 4,650 week |
| Greece | 9/28/2028 | 10/20/2028 | EUR 4,650 week |
| Greece | 10/19/2028 | 1/1/2029 | EUR 3,600 week |
| Greece | 10/19/2028 | 1/1/2029 | EUR 3,600 week |











