PEPPER

PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER
PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER PEPPER

PEPPER

Make:
Greenline Yachts
Name:
PEPPER
Model:
Greenline 45 Fly
Sleeps:
8
Built Year:
2023
Top Speed:
25
Fuel Capacity:
1450
Cabins:
3
Bathrooms:
2
Length:
15.57
Beam:
4.57
Draft:
1.1
Operating Area: Croatia

Greenline 45 Fly 'Pepper' is moored at Marina Kornati Biograd, Croatia.

It's been produced in 2023 and has a simple and elegant layout, it has three cabins that are ideal for accommodating eight people with two toilets, so it has perfect dimensions for short and long journeys on the Adriatic sea.

Onboard, the level of comfort exceeds all expectations.

Amenities

  • Cockpit cushions :
  • Sundeck cushions :
  • Sundeck :
  • Autopilot :
  • Bow thruster :
  • Docking camera :
  • GPS chart plotter :
  • Navigation (Nautical) charts and nautical guide :
  • Navigation/position Lights :
  • Radar :
  • Stern thruster :
  • Black Water Tank :
  • Distress flare box :
  • Fire extinguisher :
  • First aid kit :
  • Life jackets : 8
  • VHF radio :
  • Air Conditioning : 4
  • Generator :
  • Heating :
  • Inverter :
  • Shore connection 220 V :
  • Solar panels : 2
  • Bathing platform :
  • Bimini top :
  • Cockpit table :
  • Sunbathing area :
  • Sunbed mattress :
  • Flybridge :
  • Grill/Barbecue/Plancha :
  • Refrigerator : 2
  • Teak cockpit :
  • Dishwasher :
  • Hot water :
  • Oven :
  • Stove :
  • Electric toilet :
  • LED lights :
  • Underwater lights :

Toys

  • Dinghy :
Location Start End Price
Adriatic Sea EUR 6,200 week
Adriatic Sea EUR 7,200 week
Adriatic Sea EUR 8,400 week
Adriatic Sea EUR 9,400 week
Adriatic Sea EUR 10,200 week
Adriatic Sea EUR 10,900 week
Adriatic Sea EUR 11,200 week
Adriatic Sea EUR 12,800 week
Adriatic Sea 8/9/2025 8/16/2025 EUR 11,900 week
Adriatic Sea 8/16/2025 8/30/2025 EUR 9,400 week
Adriatic Sea 8/30/2025 9/13/2025 EUR 8,400 week
Adriatic Sea 9/13/2025 1/1/2026 EUR 6,200 week
Adriatic Sea 1/1/2026 4/26/2026 EUR 6,200 week
Adriatic Sea 4/26/2026 5/24/2026 EUR 7,200 week
Adriatic Sea 5/24/2026 6/7/2026 EUR 8,400 week
Adriatic Sea 6/7/2026 6/14/2026 EUR 9,400 week
Adriatic Sea 6/14/2026 6/21/2026 EUR 10,200 week
Adriatic Sea 6/21/2026 7/5/2026 EUR 10,900 week
Adriatic Sea 7/5/2026 7/12/2026 EUR 11,200 week
Adriatic Sea 7/12/2026 8/9/2026 EUR 12,800 week
Adriatic Sea 8/9/2026 8/16/2026 EUR 11,900 week
Adriatic Sea 8/16/2026 8/30/2026 EUR 9,400 week
Adriatic Sea 8/30/2026 9/13/2026 EUR 8,400 week
Adriatic Sea 9/13/2026 1/1/2027 EUR 6,200 week
Adriatic Sea 1/1/2027 4/26/2027 EUR 6,200 week
Adriatic Sea 4/26/2027 5/24/2027 EUR 7,200 week
Adriatic Sea 5/24/2027 6/7/2027 EUR 8,400 week
Adriatic Sea 6/7/2027 6/14/2027 EUR 9,400 week
Adriatic Sea 6/14/2027 6/21/2027 EUR 10,200 week
Adriatic Sea 6/21/2027 7/5/2027 EUR 10,900 week
Adriatic Sea 7/5/2027 7/12/2027 EUR 11,200 week
Adriatic Sea 7/12/2027 8/9/2027 EUR 12,800 week
Adriatic Sea 8/9/2027 8/16/2027 EUR 11,900 week
Adriatic Sea 8/16/2027 8/30/2027 EUR 9,400 week
Adriatic Sea 8/30/2027 9/13/2027 EUR 8,400 week
Adriatic Sea 9/13/2027 1/1/2028 EUR 6,200 week
Croatia EUR 6,200 week
Croatia EUR 7,200 week
Croatia EUR 8,400 week
Croatia EUR 9,400 week
Croatia EUR 10,200 week
Croatia EUR 10,900 week
Croatia EUR 11,200 week
Croatia EUR 12,800 week
Croatia 8/9/2025 8/16/2025 EUR 11,900 week
Croatia 8/16/2025 8/30/2025 EUR 9,400 week
Croatia 8/30/2025 9/13/2025 EUR 8,400 week
Croatia 9/13/2025 1/1/2026 EUR 6,200 week
Croatia 1/1/2026 4/26/2026 EUR 6,200 week
Croatia 4/26/2026 5/24/2026 EUR 7,200 week
Croatia 5/24/2026 6/7/2026 EUR 8,400 week
Croatia 6/7/2026 6/14/2026 EUR 9,400 week
Croatia 6/14/2026 6/21/2026 EUR 10,200 week
Croatia 6/21/2026 7/5/2026 EUR 10,900 week
Croatia 7/5/2026 7/12/2026 EUR 11,200 week
Croatia 7/12/2026 8/9/2026 EUR 12,800 week
Croatia 8/9/2026 8/16/2026 EUR 11,900 week
Croatia 8/16/2026 8/30/2026 EUR 9,400 week
Croatia 8/30/2026 9/13/2026 EUR 8,400 week
Croatia 9/13/2026 1/1/2027 EUR 6,200 week
Croatia 1/1/2027 4/26/2027 EUR 6,200 week
Croatia 4/26/2027 5/24/2027 EUR 7,200 week
Croatia 5/24/2027 6/7/2027 EUR 8,400 week
Croatia 6/7/2027 6/14/2027 EUR 9,400 week
Croatia 6/14/2027 6/21/2027 EUR 10,200 week
Croatia 6/21/2027 7/5/2027 EUR 10,900 week
Croatia 7/5/2027 7/12/2027 EUR 11,200 week
Croatia 7/12/2027 8/9/2027 EUR 12,800 week
Croatia 8/9/2027 8/16/2027 EUR 11,900 week
Croatia 8/16/2027 8/30/2027 EUR 9,400 week
Croatia 8/30/2027 9/13/2027 EUR 8,400 week
Croatia 9/13/2027 1/1/2028 EUR 6,200 week

$ 7,250
per week

You can check Boat Locations tab below to see detailed pricing for available locations
What are the extra charter costs?

Instant Booking
Share This

Find me the best option

Your request has been sent successfully. We will contact you soon.